
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 02:20 | 02:46 | 26 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
3 | 2018-04-23 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
4 | 00:32 | 03:48 | 196 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
6 | 2018-04-22 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
8 | 2018-04-21 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:51 | 291 分鐘 | |
10 | 2018-04-20 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
11 | 21:34 | 23:07 | 92 分鐘 | |
12 | 2018-04-19 | 00:37 | 05:27 | 291 分鐘 |
13 | 2018-04-18 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 |
14 | 2018-04-17 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
16 | 2018-04-16 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
17 | 2018-04-15 | 00:25 | 05:37 | 313 分鐘 |
18 | 2018-04-14 | 00:06 | 04:57 | 291 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2018-04-13 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:51 | 291 分鐘 | |
22 | 2018-04-12 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
23 | 04:50 | 06:00 | 70 分鐘 | |
24 | 03:50 | 04:05 | 15 分鐘 | |
25 | 00:55 | 01:56 | 61 分鐘 | |
26 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
28 | 2018-04-11 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
29 | 00:49 | 04:12 | 203 分鐘 | |
30 | 2018-04-10 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a425.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
